Uživatel není přihlášen do této soutěže.
| Pořadí: | 5 |
| Počet zápasů: | 2 |
| Vyhrané zápasy: | 2 |
| Prohrané zápasy: | 0 |
| Úspěšnost: | 100 % |
| Spoluhráč | Luboš Sobotka |
| Pořadí: | 1 |
| Počet zápasů: | 2 |
| Vyhrané zápasy: | 1 |
| Prohrané zápasy: | 1 |
| Úspěšnost: | 50 % |
| Pořadí: | 1 |
| Počet zápasů: | 6 |
| Vyhrané zápasy: | 5 |
| Prohrané zápasy: | 1 |
| Úspěšnost: | 83 % |
| Spoluhráč | Luboš Sobotka |
| Pořadí: | 5 |
| Počet zápasů: | 4 |
| Vyhrané zápasy: | 0 |
| Prohrané zápasy: | 4 |
| Úspěšnost: | 0 % |
| Pořadí: | 2 |
| Počet zápasů: | 10 |
| Vyhrané zápasy: | 5 |
| Prohrané zápasy: | 5 |
| Úspěšnost: | 50 % |
| Spoluhráč | Luboš Sobotka |
| Pořadí: | 2 |
| Počet zápasů: | 7 |
| Vyhrané zápasy: | 4 |
| Prohrané zápasy: | 3 |
| Úspěšnost: | 57 % |
| Pořadí: | 6 |
| Počet zápasů: | 5 |
| Vyhrané zápasy: | 2 |
| Prohrané zápasy: | 3 |
| Úspěšnost: | 40 % |
| Pořadí: | 5 |
| Počet zápasů: | 10 |
| Vyhrané zápasy: | 6 |
| Prohrané zápasy: | 4 |
| Úspěšnost: | 60 % |
| Pořadí: | 8 |
| Počet zápasů: | 10 |
| Vyhrané zápasy: | 5 |
| Prohrané zápasy: | 5 |
| Úspěšnost: | 50 % |
Uživatel není přihlášen do této soutěže.