Hráči

Hráč Počet zápasů Vyhrané Prohrané Úspěšnost  
Tomáš Vlk (1) 6 5 1 83 % Profil
Pavel Pernica (2) 8 7 1 87 % Profil
Lukáš Holiš (3) 5 2 3 40 % Profil
Jiří Ondřej (4) 5 3 2 60 % Profil
Martin Janča (5) 2 2 0 100 % Profil
Michal Jagob (6) 7 2 5 28 % Profil
Rene Sommer (7) 1 1 0 100 % Profil
Bohdan Krupa (8) 2 0 2 0 % Profil
Petr Pavlíček (9) 4 1 3 25 % Profil
Jan Šturala (10) 7 1 6 14 % Profil
Radek Vašek (11) 1 0 1 0 % Profil
Hráč Počet zápasů Vyhrané Prohrané Úspěšnost  
Janča + Sobotka (1) 2 1 1 50 % Profil
Ondřej + Pernica (2) 2 0 2 0 % Profil
Pavlíček + Poruba (3) 0 0 0 0 % Profil
Fiedler + Novák (4) 2 2 0 100 % Profil
Hráč Počet zápasů Vyhrané Prohrané Úspěšnost  
Martin Janča (1) 6 5 1 83 % Profil
Rene Sommer (2) 6 5 1 83 % Profil
Pavel Pernica (3) 8 2 6 25 % Profil
Petr Pavlíček (4) 3 1 2 33 % Profil
Štěpán Krůpa (5) 2 1 1 50 % Profil
Jiří Ondřej (6) 5 3 2 60 % Profil
Lukáš Němec (7) 3 1 2 33 % Profil
Bohumil Pšenica (8) 3 0 3 0 % Profil
Hráč Počet zápasů Vyhrané Prohrané Úspěšnost  
Fiedler + Novák (1) 9 8 1 88 % Profil
Pernica + Macháček (2) 8 4 4 50 % Profil
Děcký + Pšenica (3) 6 3 3 50 % Profil
Sommer + Janda (4) 3 3 0 100 % Profil
Janča + Sobotka (5) 4 0 4 0 % Profil
Válek + Vlk (6) 3 1 2 33 % Profil
Ondřej + Pernica (7) 4 0 4 0 % Profil
Maléř + Mičola (8) 5 2 3 40 % Profil
Hráč Počet zápasů Vyhrané Prohrané Úspěšnost  
Tomáš Vlk (1) 11 9 2 81 % Profil
Martin Janča (2) 10 5 5 50 % Profil
Tomáš Válek (3) 6 4 2 66 % Profil
Zbyněk Novák (4) 8 1 7 12 % Profil
Jiří Ondřej (5) 11 9 2 81 % Profil
Lukáš Holiš (6) 11 3 8 27 % Profil
Pepa Randus (7) 7 3 4 42 % Profil
Petr Pavlíček (8) 5 0 5 0 % Profil
Hráč Počet zápasů Vyhrané Prohrané Úspěšnost  
Fiedler + Novák (1) 9 9 0 100 % Profil
Janča + Sobotka (2) 7 4 3 57 % Profil
Válek + Vlk (3) 8 5 3 62 % Profil
Pšenica + Pšenica (4) 6 3 3 50 % Profil
Pernica + Macháček (5) 9 6 3 66 % Profil
Maléř + Mičola (6) 8 2 6 25 % Profil
Randus + Randus (7) 5 0 5 0 % Profil
Smoček + Basel (8) 2 0 2 0 % Profil
Matula + Pernica (9) 6 2 4 33 % Profil
Ondřej + Pernica (10) 8 3 5 37 % Profil
Hráč Počet zápasů Vyhrané Prohrané Úspěšnost  
Tomáš Válek (1) 4 1 3 25 % Profil
Jiří Ondřej (2) 8 4 4 50 % Profil
Petr Matula (3) 5 2 3 40 % Profil
Tomáš Macháček (4) 4 3 1 75 % Profil
Jiří Fiedler (5) 5 5 0 100 % Profil
Martin Janča (6) 5 2 3 40 % Profil
Zbyněk Novák (7) 8 3 5 37 % Profil
Hráč Počet zápasů Vyhrané Prohrané Úspěšnost  
Jiří Fiedler (1) 6 6 0 100 % Profil
Petr Matula (2) 8 4 4 50 % Profil
Tomáš Vlk (3) 7 4 3 57 % Profil
Tomáš Válek (4) 5 3 2 60 % Profil
Martin Janča (5) 10 6 4 60 % Profil
Zbyněk Novák (6) 4 2 2 50 % Profil
Jiří Ondřej (7) 6 1 5 16 % Profil
Petr Pavlíček (8) 3 0 3 0 % Profil
Pavel Pernica (9) 7 4 3 57 % Profil
Zdeněk Číp (10) 4 0 4 0 % Profil
Hráč Počet zápasů Vyhrané Prohrané Úspěšnost  
Jiří Fiedler (1) 8 8 0 100 % Profil
Jaromír Jurajda (2) 11 7 4 63 % Profil
Tomáš Vlk (3) 10 4 6 40 % Profil
Pavel Pernica (4) 13 7 6 53 % Profil
Tomáš Válek (5) 8 4 4 50 % Profil
Jiří Ondřej (6) 9 3 6 33 % Profil
Zbyněk Novák (7) 6 0 6 0 % Profil
Martin Janča (8) 10 5 5 50 % Profil
Petr Pavlíček (9) 3 0 3 0 % Profil
Tomáš Macháček (10) 8 5 3 62 % Profil
Libor Pšenica (11) 0 0 0 0 % Profil
Zdeněk Číp (12) 0 0 0 0 % Profil
Hráč Počet zápasů Vyhrané Prohrané Úspěšnost  
Tomáš Vlk (1) 13 9 4 69 % Profil
Jiří Fiedler (2) 3 3 0 100 % Profil
Pavel Pernica (3) 12 5 7 41 % Profil
Jaromír Jurajda (4) 10 7 3 70 % Profil
Libor Pšenica (5) 5 4 1 80 % Profil
Tomáš Macháček (6) 10 6 4 60 % Profil
Robert Jurajda (7) 2 0 2 0 % Profil
Jan Mužík (8) 4 4 0 100 % Profil
Petr Pavlíček (9) 9 5 4 55 % Profil
Radek Koleček (10) 7 5 2 71 % Profil
Jiří Ondřej (11) 6 1 5 16 % Profil
Zbyněk Novák (12) 7 4 3 57 % Profil
Vojtěch Pernický (13) 2 0 2 0 % Profil
Honza Koleček (14) 4 0 4 0 % Profil
Svatopluk Pernica (15) 1 0 1 0 % Profil
Tomáš Válek (16) 6 1 5 16 % Profil
Jaroslav Vlk (17) 1 0 1 0 % Profil
Pavel Divín (18) 4 0 4 0 % Profil
Jiří Křenek (19) 0 0 0 0 % Profil
Filip Černý (20) 0 0 0 0 % Profil
Jiří Krčma (21) 1 0 1 0 % Profil
Radim Vlk (22) 1 0 1 0 % Profil
Josef Randus (23) 0 0 0 0 % Profil