| Pořadí: | 2 |
| Počet zápasů: | 1 |
| Vyhrané zápasy: | 1 |
| Prohrané zápasy: | 0 |
| Úspěšnost: | 100 % |
| Pořadí: | 2 |
| Počet zápasů: | 8 |
| Vyhrané zápasy: | 7 |
| Prohrané zápasy: | 1 |
| Úspěšnost: | 87 % |
Uživatel není přihlášen do této soutěže.
| Pořadí: | 3 |
| Počet zápasů: | 8 |
| Vyhrané zápasy: | 2 |
| Prohrané zápasy: | 6 |
| Úspěšnost: | 25 % |
| Spoluhráč | Tomáš Macháček |
| Pořadí: | 2 |
| Počet zápasů: | 8 |
| Vyhrané zápasy: | 4 |
| Prohrané zápasy: | 4 |
| Úspěšnost: | 50 % |
| Pořadí: | 9 |
| Počet zápasů: | 5 |
| Vyhrané zápasy: | 3 |
| Prohrané zápasy: | 2 |
| Úspěšnost: | 60 % |
| Spoluhráč | Tomáš Macháček |
| Pořadí: | 5 |
| Počet zápasů: | 9 |
| Vyhrané zápasy: | 6 |
| Prohrané zápasy: | 3 |
| Úspěšnost: | 66 % |
Uživatel není přihlášen do této soutěže.
| Pořadí: | 9 |
| Počet zápasů: | 7 |
| Vyhrané zápasy: | 4 |
| Prohrané zápasy: | 3 |
| Úspěšnost: | 57 % |
| Pořadí: | 4 |
| Počet zápasů: | 13 |
| Vyhrané zápasy: | 7 |
| Prohrané zápasy: | 6 |
| Úspěšnost: | 53 % |
| Pořadí: | 3 |
| Počet zápasů: | 12 |
| Vyhrané zápasy: | 5 |
| Prohrané zápasy: | 7 |
| Úspěšnost: | 41 % |